Fadada haɗin gwiwa

Girman: DN32 zuwa DN4000, kuma ana iya keɓance shi
Izinin mai haɗawa: Flange, nau'in flange Threaded, nau'in haɗin gwiwa na roba, kuma ana iya keɓance shi
Flange da aka haƙa: BS, DIN, ANSI, JIS ko wasu sun ba da samfuran zane
Zaren: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metric, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Nau'in: EPDM, NBR, NR, PTFE, Polarity roba Jiki, Single baka ko biyu baka, carbon karfe galvanized flange, flange karshen da threaded karshen, flange: Carbon karfe ko bakin karfe

Faɗin Haɗin Haɗin gwiwa

1. Ƙananan ƙararrawa, haske a cikin nauyi, sauƙi mai kyau sosai, sauƙi shigarwa da kiyayewa.
2. Sauyewar juyawa, ƙaurawar axial, ƙaurawar angular.
3. Rage hayaniya, shawar girgiza.
Ƙungiyoyin haɓakawa samfuran injiniya ne na musamman waɗanda aka saka a cikin tsayayyen tsarin bututu don cimma ɗaya ko fiye na masu zuwa:
1) Shaye motsi
2) Ingantaccen kwanciyar hankali na thermal
3) Sauke damuwa tsarin saboda canjin thermal, damuwa mai nauyi, yawan yin famfo, lalacewa ko daidaitawa.
4) Rage hayaniyar inji
5) ramawa bisa kuskure
6) Kawar da electrolysis tsakanin dissimilar karafa

Faɗin Haɗin Gwiwa Gabaɗaya
Girman | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Tsawaitawa | Matsi | Matsala a kwance (mm) | Nauyi (kg) |
DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Chamber Tace Plate



